Buderus Logamax Plus GB62 24/30 kW Yoğuşmalı Kombi
%17indirim
- 55.600,00₺
45.960,00₺
Kocaeli Lokasyon Seçiniz.
Montaj Durumu Seçiniz.
Proje Durumu Seciniz.
Alışveriş Listeme Ekle
Karşılaştırma listesine ekle

Buderus Logamax Plus GB62 24/30 kW Yoğuşmalı Kombi
Eski Kombi Değişimi | Montaj Dahil - Eski Kombinizi bize vermeniz şartı ile geçerlidir.
Yüksek konfor, düşük yakıt tüketimi: Yeni Logamax plus GB062
- 20/24 ve 24/30 kW ısıtma ve sıcak kullanım suyu kapasite seçenekleri
- %93’e kadar mevsimsel enerji verimliliği
- Ölçüler (yükseklik - en - derinlik): 815 x 400 x 300 mm

Teknik Veriler
| Tip tanımı, piyasaya özgü | GB062-20 KD H |
|---|---|
| ERP | |
| ERP etiketi | İndirin (PNG) |
| Ürün Bilgi Föyü | İndirin (PDF) |
| Min. nominal ısıl yük (80/60 °C) | 19,5 kW |
| Maks. nominal ısıl yük (80/60 °C) | 19,5 kW |
| Maks. nominal ısıl yük (50/30 °C) | 20,4 kW |
| Maksimum kapasitesinin 30 %'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında | 7,6 kW |
| Maks. gidiş suyu sıcaklığı | 82°C |
| Genleşme tankı hacmi | 6 l |
| Maksimum nominal ısıl yük, ısıtma | 20 kW |
| Elektrik bağlantısı | 230 V |
| Elektrik frekansı | 50 Hz |
| Koruma sınıfı (EN 60529) | IPX4D (B23/B33:IPX0) |
| Maks. elektrik güç çekişi | 135 W |
| Net ağırlık | 35,4 kg |
| Genişlik | 400 mm |
| Yükseklik | 815 mm |
| Derinlik | 300 mm |
| Isıtma tesisatı gidiş suyu/dönüş suyu hattı bağlantısı | 3/4 Zoll |
| Gaz bağlantısı | 3/4 Zoll |
| Gidiş suyu hattı ve dönüş suyu hattı bağlantısı | 1/2 Zoll |
| Kayıtlı ısıl güç | 20 kW |
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği | 93 % |
| Su ısıtması enerji verimliliği | 81 % |
| H2 Ready | Hayır |
| Uygun yakıtlar | Gaz |
Buderus Logamax Plus GB62 24/30 kW Yoğuşmalı Kombi Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)

